В корзине пусто!
Технические данные | |
Тип розжига | электронный |
Мощность, кВт | 47,6 |
Минимальное давление газа, мбар | 13 |
Производительность горячей воды при t=25 °С, л/мин | 27 |
Тип топлива | природный или сжиженный газ |
Расход природного газа LNG, м3/час Max | 5,12 |
Расход сжиженного газа LPG, кг/час Max | 3,76 |
Диаметр дымохода, мм | 80/125 |
Размер, мм | 755 х 452 х 186 |
Вес, кг | 34 |
Присоединительные размеры | |
Вход/Выход ГВС | 3/4" |
Вход газа | 3/4" |