Высокий уровень насыщенности рынка теплотехнического оборудования определяет ситуацию, когда потребителю становится сложнее выбрать марку продукции, отвечающей его требованиям. Более того – иногда трудно определить и сами критерии выбора оборудования для водоснабжения и отопления.
В этой ситуации продавцы охотно предоставляют информацию о тех свойствах продукции, которые являются ее конкурентным преимуществом. При этом нужно отметить, что многие из этих преимуществ не могут быть измерены, а значит и оценены потребителем при покупке. Покупатель, не обладающий знаниями в области теплотехники, может руководствоваться при выборе самыми очевидными критериями – информацией о производителе и внешним видом оборудования.
Разумеется, наиболее желаемый вариант для любого потребителя – это покупка по принципу "установил и забыл". Для этого нужно оценивать товар не только по внешнему виду и первому впечатлению, которое часто бывает обманчивым – необходимо владеть информацией о производителе.
В компании "Лаборатория тепла" вам предлагается продукция самого высокого класса от лидеров мирового рынка теплотехнического оборудования. На весь модельный ряд представленных у нас брендов действует длительная гарантия, а в отдельных случаях на товар предоставляется страховое покрытие, но только в случае нанесения ущерба по вине производителя.
|
Компания импортер | Страховая компания | Сумма страхового покрытия, EUR | Гарантия, лет | Алгоритм | Требуется |
1 | Prandelli S.p.a. | Toro Assicurazione S.p.a | 2 000 000 | 10 | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
2 | Blansol S.A. | HDI Hannover International (Espana), Seguros y Reaseguros S.A. | 1 500 000 | 15 | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
3 | Rehau A.G. | закрытая информация | 125 000 | 5 лет с компенсацией | ||
4 | Firat | нет | нет | 10 | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
5 | Luxor S.p.a. | Assicurazione Generali S.p.a. | 1 549 370 | 2 | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
6 | Watts Industries GmbH | нет | нет | 24 | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
7 | Tiemme S.p.a | труба - 10, арматура - 2 | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |||
8 | Itap S.p.a. | Allianz S.p.a. | 1 600 000 | 2 | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
9 | Danfoss A/g | закрытая информация | 18 мес. с момента производства, но не менее 12 мес. с момента отгрузки со склада Danfoss | Через сервис центры компании Danfoss | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
10 | Global di Fardelli S.p.a. | ZURICH INSURANCE COMPANY LTD | 2 500 000 | 10 | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
11 | DeLonghi Radiatori S.p.a. | предоставляется по требованию конкретного клиента | не известно | 5 | Обязательно фотографии, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
12 | Rifar | ОСАО «Ингосстрах» | 1 000 000 | 10 | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
13 | Grundfos | нет | нет | 2 года (Magna - 3 года, Alpha - 5 лет) с момента продажи, гар. талон обязателен | Через сервис центры компании Grundfos | |
14 | Baxi S.p.a | нет | нет | 2 года, но не более 2,5 лет с момента продажи конечному потребителю | Через сервис центры компании Baxi | |
15 | Vaillant GmbH | нет | нет | 2 года, но не более 2,5 лет с момента продажи конечному потребителю | Через сервис центры компании Vaillant | |
16 | Protherm | нет | нет | 2 года, но не более 2,5 лет с момента продажи конечному потребителю | ||
17 | Cimm | нет | нет | Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | ||
18 | Kermi | нет | нет | 10 | Обязательно фотографии, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза | |
19 | NTM | 1 500 000 | 10 | |||
20 | Meibes | 2 | ||||
21 | Bosch | нет | нет | 2 года, но не более 27 месяцев с даты продажи | через авторизованные сервис-центры Bosch | |
22 | Gorenje | нет | нет | на электрику - 2 года, на баки: серия GT - 3 года, TG - 5 лет, GB - 7 лет | через авторизованные сервис-центры Gorenje | |
23 | Drazice | нет | нет | на электрику у всех моделей 2 года, на баки у всех моделей 5 лет, КРОМЕ серии ВТО - 2 года, и серии ТО - 3 года | ||
24 | Kalde | ERGO AS | 2 000 000 | 10 |
Обязательно фотографии, акт о нанесенном ущербе подписанный экспертом в момент фиксации гарантийного случая, в случае значительного ущерба необходима независимая экспертиза |