В корзине пусто!
       
 
  
  | Технические данные | |
| Тип розжига | от встроенного гидродинамического генератора (технология Hydro Power) | 
| Мощность, кВт | 26,2 | 
| Минимальное давление газа, мбар | 13 | 
| Производительность горячей воды при t=25 °С, л/мин | 15 | 
| Производительность горячей воды при t=50 °С, л/мин | 8 | 
| Тип топлива | природный или сжиженный газ | 
| Расход природного газа LNG, м3/час Max | 3,2 | 
| Расход сжиженного газа LPG, кг/час Max | 2,4 | 
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 
| Размер, мм | 655 х 425 х 220 | 
| Вес, кг | 16.5 | 
| Присоединительные размеры | |
| Вход/Выход ГВС | 1/2" | 
| Вход газа | 3/4" |