В корзине пусто!
| Технические данные | |
| Тип розжига | от встроенного гидродинамического генератора (технология Hydro Power) |
| Мощность, кВт | 17,4 |
| Минимальное давление газа, мбар | 13 |
| Производительность горячей воды при t=25 °С, л/мин | 10 |
| Производительность горячей воды при t=50 °С, л/мин | 5 |
| Тип топлива | природный или сжиженный газ |
| Расход природного газа LNG, м3/час Max | 2,1 |
| Расход сжиженного газа LPG, кг/час Max | 1,5 |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Размер, мм | 580 х 310 х 220 . |
| Вес, кг | 11.5 |
| Присоединительные размеры | |
| Вход/Выход ГВС | 1/2" |
| Вход газа | 3/4" |