В корзине пусто!
| Технические данные | |
| Тип розжига | Пьезоэлектрический |
| Мощность, кВт | 22,6 |
| Минимальное давление газа, мбар | 13 |
| Производительность горячей воды при t=25 °С, л/мин | 13 |
| Производительность горячей воды при t=50 °С, л/мин | 7 |
| Тип топлива | природный или сжиженный газ |
| Расход природного газа LNG, м3/час Max | 2,8 |
| Расход сжиженного газа LPG, кг/час Max | 2,1 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Размер, мм | 655 х 350 х 220 |
| Вес, кг | 13 |
| Присоединительные размеры | |
| Вход/Выход ГВС | 1/2" |
| Вход газа | 3/4" |