В корзине пусто!
Технические данные | |
Материал теплообменника | медь |
Мощность, кВт | 40 |
Отапливаемая площадь, м² | 407 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,155 |
Производительность горячей воды при t=25 °С, л/мин | 23,3 |
Производительность горячей воды при t=40 °С, л/мин | 14,6 |
Контур ГВС | есть |
Давление природного газа на входе, мм вод.ст. | 100-250 |
Давление сжиженного газа на входе, мм вод.ст. | 235-357 |
Наличие насоса | есть |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Расход природного газа LNG, м3/час Max | 4,49 |
Расход природного газа LNG, м3/час Min | 1,44 |
Расход сжиженного газа LPG, кг/час Max | 3,28 |
Расход сжиженного газа LPG, кг/час Min | 1,04 |
Диапазон температур теплоносителя, °С | 40°С-80°С |
Диаметр дымохода, мм | коаксиальный 60/100 |
Расширительный бак | есть |
Объём расширительного бака, л | 5,3 |
КПД, % | 91,7 |
Размер, мм | 460x205x700 |
Вес, кг | 26 |
Присоединительные размеры | |
Вход/Выход отопления | 20 (наружная резьба 3/4") |
Вход/Выход ГВС | 15 (наружная резьба 1/2") |
Вход газа | 20 (наружная резьба 3/4") |