В корзине пусто!
Технические данные | |
Материал теплообменника | медь |
Мощность, кВт | 24 |
Отапливаемая площадь, м² | 233 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,115 |
Производительность горячей воды при t=25 °С, л/мин | 13,3 |
Производительность горячей воды при t=40 °С, л/мин | 8,3 |
Контур ГВС | есть |
Давление природного газа на входе, мм вод.ст. | 100-250 |
Давление сжиженного газа на входе, мм вод.ст. | 235-357 |
Наличие насоса | есть |
Тип камеры сгорания | закрытый |
Расход природного газа LNG, м3/час Max | 2,73 |
Расход природного газа LNG, м3/час Min | 0,97 |
Расход сжиженного газа LPG, кг/час Max | 2 |
Расход сжиженного газа LPG, кг/час Min | 0,71 |
Диапазон температур теплоносителя, °С | 40°С-80°С |
Диаметр дымохода, мм | коаксиальный 60/100 |
Расширительный бак | есть |
Объём расширительного бака, л | 5,3 |
КПД, % | 90,4 |
Размер, мм | 420х200х660 |
Вес, кг | 24 |
Присоединительные размеры | |
Вход/Выход отопления | 20 (наружная резьба 3/4") |
Вход/Выход ГВС | 15 (наружная резьба 1/2") |
Вход газа | 15 (наружная резьба 1/2") |