Источник бесперебойного питания для газового котла. 220 В, 600 ВА (450 Вт). Чистый синус. Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, работает от двух АКБ — 24 В (можно автомобильных), время резерва зависит только от емкости АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, модуль зануления для корректной работы котла в режиме резерва, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная или настольная установка. Разработан с учетом специфики работы настенных и напольных газовых котлов. Гарантия – 5 лет
Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-600 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащенных циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.
Источник обеспечивает бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:
Полный автомат:
Длительный резерв:
Микропроцессорное управление | Гарантия российского производителя | ||
Чистый синус на выходе |
Легкосъемные ножки в комплекте, никаких винтов, шайб и гаек | ||
Настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения |
Таблица примерного времени резерва, час.
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
2х40 | 16,5...27,5 | 7...11,5 | 4...6,5 | 2,5...4,5 | 2,5...4 | 2...3,5 |
2х65 | 28,5...47,5 | 12,5...21 | 7,5...12,5 | 5...8,5 | 4...6,5 | 2,5...4,5 |
2х100 | 47,5...78,5 | 20...33 | 12,5...21 | 9...15 | 7...11,5 | 5...8,5 |
2х120 | 56,5...93,5 | 25...41,5 | 16,5...27 | 10,5...17,5 | 8,5...14 | 7...11,5 |
2х150 | 69,5...115 | 29,5...49 | 19...31,5 | 14...23 | 9,5...15,5 | 8,5...14,5 |
2х200 | 92...152,5 | 41,5...68,5 | 26...43 | 19...31,5 | 15,5...25,5 | 11...18,5 |
1 | Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 185…245 | |
2 | Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), В | нижний предел | 182…188 |
верхний предел | 245…253 | ||
3 | Напряжение питающей сети, при котором происходит переключение в режим «ОСНОВНОЙ» из режима «РЕЗЕРВ», В | нижний предел | 187…193 |
верхний предел | 239…247 | ||
4 | Номинальная мощность | полная, ВА | 600 |
Активная, Вт | 450 | ||
5 | Мощность, потребляемая изделием от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 35 | |
6 | Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В±10%; 50 Гц±1% | |
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,85 | |
8 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
9 | КПД в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, %, более | 75 | |
10 | Время переключения из режима питания от АКБ («РЕЗЕРВ») в режим питания от сети («ОСНОВНОЙ»), с, не более | 0,3 | |
11 | Величина напряжения на клеммах разъема АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20…22 | |
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
13 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 40—120 | |
14 | Количество АКБ, шт. | 2* | |
15 | Ток заряда АКБ, А | 2,0…3,0 | |
16 | Характеристики выхода в формате «сухой контакт реле» | напряжение, В, не более | 60 |
ток, мА, не более | 50 | ||
17 | Сопротивление внешнего управляющего контакта (движковый переключатель в положении «внеш») | в состоянии «ВЫХОД ВКЛЮЧЕН», Ом | 0…300 |
в состоянии «ВЫХОД ВЫКЛЮЧЕН», МОм, не менее | 1 | ||
18 | Период коммутации выходного напряжения в режиме экономии ресурса АКБ (движковый переключатель в положении «авто»), мин. | 20±5 | |
19 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 0,5 | |
20 |
Габариты (ШхГхВ), мм, не более |
без упаковки | 415х255х105 |
в упаковке | 455х355х110 | ||
21 | Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 4,1(4,5) | |
22 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…40** | |
23 | Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 90 | |
24 | Температура хранения, °С | -15…+40 | |
25 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |